Deixe o azul da Medical conquistar você. Confie sua tranquilidade a quem planeja sua saúde para que sua vida seja ainda mais feliz.
Individual e Familiar | 487.522/ 20-2 | 487.515/ 20-2 | 487.505/ 20-2 | 487.516/ 20-8 |
Ambulatorial | ||||
Hospitalar com obstetrícia | ||||
Consultas em todas especialidades | ||||
Exames | ||||
Internação Hospitalar | ||||
Acomodação Individual | ||||
Acomodação Coletiva | ||||
Co-participação em consultas, sessões multidisciplinares e pronto atendimento | ||||
Co-participação em exames |
Ajusta-se ao tamanho de sua empresa. Pequenas e microempresas podem ter todas as vantagens de um grande plano de saúde. Com cobertura a partir de cinco vidas, oferece toda segurança e tranquilidade da Medical para seus colaboradores.
Empresarial 0 a 29 vidas | 487.528/ 20-1 | 487.532/ 20-0 | 487.526/ 20-5 | 487.511/ 20-7 |
Ambulatorial | ||||
Hospitalar com obstetrícia | ||||
Consultas em todas especialidades | ||||
Exames | ||||
Internação Hospitalar | ||||
Acomodação Individual | ||||
Acomodação Coletiva | ||||
Co-participação em consultas, sessões multidisciplinares e pronto atendimento | ||||
Co-participação em exames |
Empresarial 30 a 99 vidas | 487.528/ 20-1 | 487.532/ 20-0 | 487.526/ 20-5 | 487.511/ 20-7 |
Ambulatorial | ||||
Hospitalar com obstetrícia | ||||
Consultas em todas especialidades | ||||
Exames | ||||
Internação Hospitalar | ||||
Acomodação Individual | ||||
Acomodação Coletiva | ||||
Co-participação em consultas, sessões multidisciplinares e pronto atendimento | ||||
Co-participação em exames |
O plano odontológico possui a melhor relação custo/benefício, cobertura ampla e o atendimento preferencial, que assegura a qualidade nos tratamentos preventivos e especializados.
Conheça o Plano Odontológico da Medical.