Deixe o azul da Medical conquistar você. Confie sua tranquilidade a quem planeja sua saúde para que sua vida seja ainda mais feliz.
ALFA | SMART 4 | STANDART MED ODONTO | MASTER 2 | |
Ambulatorial | ||||
Hospitalar com obstetrícia | ||||
Odontológico | ||||
Consultas em todas especialidades | ||||
Exames | ||||
Internação Hospitalar | ||||
Acomodação Individual | ||||
Acomodação Coletiva | ||||
Co-participação em consultas, sessões multidisciplinares e pronto atendimento | ||||
Co-participação em exames |
Ajusta-se ao tamanho de sua empresa. Pequenas e microempresas podem ter todas as vantagens de um grande plano de saúde. Com cobertura a partir de cinco vidas, oferece toda segurança e tranquilidade da Medical para seus colaboradores.
FLEX 1 | FLEX 2 | FLEX 3 | MASTER 1 | |
Ambulatorial | ||||
Hospitalar com obstetrícia | ||||
Odontológico | ||||
Consultas em todas especialidades | ||||
Exames | ||||
Internação Hospitalar | ||||
Acomodação Individual | ||||
Acomodação Coletiva | ||||
Co-participação em consultas, sessões multidisciplinares e pronto atendimento | ||||
Co-participação em exames |
MASTER 2 | FLEX 1 ODONTO | FLEX 2 ODONTO | FLEX 3 ODONTO | |
Ambulatorial | ||||
Hospitalar com obstetrícia | ||||
Odontológico | ||||
Consultas em todas especialidades | ||||
Exames | ||||
Internação Hospitalar | ||||
Acomodação Individual | ||||
Acomodação Coletiva | ||||
Co-participação em consultas, sessões multidisciplinares e pronto atendimento | ||||
Co-participação em exames |
O plano odontológico possui a melhor relação custo/benefício, cobertura ampla e o atendimento preferencial, que assegura a qualidade nos tratamentos preventivos e especializados.
Conheça o Plano Odontológico da Medical.